О показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год
| N п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии качества медицинской помощи | ||||
| 1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) | 67,0 | 68,0 | 70 |
| 1.2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 417,1 | 416,6 | 416,3 |
| 1.3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 22,0 | 21,8 | 21,5 |
| 1.4 |
Материнская смертность
(на 100 тыс. родившихся живыми) |
18,5 | 18,0 | 17,6 |
| 1.5 |
Младенческая смертность
(на 1000 родившихся живыми) |
4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 1.6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 9,9 | 9,8 | 9,0 |
| 1.7 |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет
(на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) |
143,0 | 142,0 | 135,0 |
| 1.8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 10,6 | 10,5 | 10,0 |
| 1.9 |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
(на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) |
63,1 | 63,0 | 62,0 |
| 1.10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 10,7 | 10,5 | 10,5 |
| 1.11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55,0 | 55,5 | 56,0 |
| 1.12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 1.13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 54,3 | 55,1 | 55,7 |
| 1.14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 35,0 | 38,0 | 41,0 |
| 1.15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| 1.16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 54 | 57 | 63 |
| 1.17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 1.18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 28,2 | 30,0 | 30,0 |
| 1.19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые шесть часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 2. Критерии доступности медицинской помощи | ||||
| 2.1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 41,5 | 38,9 | 38,9 |
|
|
в амбулаторных условиях | 21,8 | 20,44 | 20,44 |
|
|
в стационарных условиях | 13,8 | 12,9 | 12,9 |
| 2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 83,2 | 84,11 | 84,11 |
|
|
в амбулаторных условиях | 51,0 | 51,55 | 51,55 |
|
|
в стационарных условиях | 32,2 | 32,56 | 32,56 |
| 2.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 5,58 | 5,51 | 5,48 |
| 2.4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 2,23 | 2,19 | 2,17 |
| 2.5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент от общего количества детей, подлежащих профилактическим осмотрам) | 97,0 | 97,0 | 97,5 |
| 2.6 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 15,2 | 15,3 | 15,4 |
Версия для слабовидящих 